:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2315219/original/092175000_1533478061-Atlet-Indonesia-Asian-Games1.jpg)
1. China: 1487 emas, 1020 perak, dan 758 perunggu.
2. Jepang: 1032 emas, 1036 perak, dan 986 perunggu.
3. Korea Selatan: 746 emas, 660 perak, dan 827 perunggu.
5. Iran: 169 emas, 171 perak, 202 perunggu
6. Kazakhstan: 153 emas, 159 perak, 245 perunggu
7. India: 152 emas, 201 perak, dan 312 perunggu
8. Thailand: 132 emas, 175 perak, dan 278 perunggu
9. Indonesia: 112 emas, 131 perak, 240 perunggu
10. Korea Utara: 97 emas, 132 perak, dan 169 perunggu.
Berita video mengenai acara penutupan Asian Games 2018 diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (2/9/2018).
No comments:
Post a Comment