Pages

Tuesday, December 22, 2020

日経平均寄与度ランキング(大引け)~ 日経平均は3日続落、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約58円分押し下げ - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

kuebacang.blogspot.com

日経平均株価  26436.39(-278.03)

値上がり銘柄数  20(寄与度+33.95)
値下がり銘柄数 203(寄与度-311.98)
変わらず銘柄数  2

○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテ 84420 490 +17.65
<2801> キッコーマン 6600 90 +3.24
<6857> アドバンテ 7220 40 +2.88
<4519> 中外薬 5034 24 +2.59
<4704> トレンド 5760 50 +1.80
<7951> ヤマハ 5780 30 +1.08
<2502> アサヒ 4249 29 +1.04
<4151> 協和キリン 2713 27 +0.97
<6753> シャープ 1500 23 +0.83
<5802> 住友電 1367.5 11 +0.40
<9007> 小田急 3060 15 +0.27
<9064> ヤマトHD 2596 7 +0.25
<3289> 東急不HD 530 5 +0.18
<5108> ブリヂストン 3472 5 +0.18
<2269> 明治HD 7190 20 +0.14
<7004> 日立造 507 17 +0.12
<7012> 川重 2128 26 +0.09
<8053> 住友商 1342.5 2.5 +0.09
<3436> SUMCO 2125 21 +0.08
<7202> いすゞ 994 3 +0.05

○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9984> ソフトバンクG 8287 -202 -43.65
<8035> 東エレク 36050 -390 -14.04
<2413> エムスリー 9207 -154 -13.31
<6758> ソニー 10045 -360 -12.96
<6762> TDK 14260 -330 -11.88
<4901> 富士フイルム 5212 -330 -11.88
<7832> バンナムHD 8877 -319 -11.49
<6971> 京セラ 6113 -135 -9.72
<6954> ファナック 25190 -245 -8.82
<9613> NTTデータ 1341 -35 -6.30
<7733> オリンパス 2211 -35 -5.04
<6367> ダイキン 21970 -125 -4.50
<9735> セコム 9270 -124 -4.47
<5713> 住友鉱 4386 -242 -4.36
<6976> 太陽誘電 4525 -115 -4.14
<7269> スズキ 4950 -111 -4.00
<3659> ネクソン 3195 -55 -3.96
<9766> コナミHD 5640 -110 -3.96
<4063> 信越化 17090 -105 -3.78
<6988> 日東電 8670 -100 -3.60

《CS》

Note: Changes to the Full-Text RSS free service


からの記事と詳細 ( 日経平均寄与度ランキング(大引け)~ 日経平均は3日続落、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約58円分押し下げ - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
https://ift.tt/3nKTi0q
ビジネス

No comments:

Post a Comment