True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2024年2月~4月の「マスク」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■マスク2024年2月~4月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | リブ・ラボラトリーズ リブふわWマスク ふつう 65枚 | 15.31% | 3.02% | 2.81% |
2 | フィッティ 7DAYSマスクEX プラス ホワイト ふつう 30枚 | 21.08% | 2.67% | 2.94% |
3 | フィッティ 7DAYSマスク EX プラス ホワイト ふつう 60枚 | 15.79% | 2.47% | 4.17% |
4 | のどぬ~る ぬれマスク 就寝用 無香料 3セット | 9.11% | 2.22% | 1.25% |
5 | 医食同源ドットコム 立体型スパンレース不織布カラーマスク グレージュ 30枚 | 18.76% | 1.97% | 2.80% |
6 | 医食同源ドットコム KUCHIRAKU MASK ホワイト 30枚 | 21.82% | 1.81% | 2.61% |
7 | 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 7枚 | 13.93% | 1.81% | 1.22% |
8 | フィッティ 7DAYSマスクEX プラス ホワイト ふつう 7枚 | 11.21% | 1.55% | 0.65% |
9 | 医食同源ドットコム スパンマスク 立体型 ホワイト 30枚 | 18.37% | 1.54% | 2.19% |
10 | La Bella CICIBELLA 3D小顔マスク バイカラー オールドレース 10枚 | 16.03% | 1.53% | 1.12% |
11 | 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 30枚 | 24.00% | 1.53% | 3.64% |
12 | アイリスオーヤマ ナノエアーマスク ふつう 7枚 | 17.47% | 1.48% | 0.82% |
13 | 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 7枚 | 15.46% | 1.30% | 0.86% |
14 | フィッティ シルキータッチ 耳ゴムふわり ケース付 ホワイト ふつう 30枚 | 21.68% | 1.24% | 2.52% |
15 | フィッティ 7DAYSマスク EX プラス エコノミーパックケース付 ホワイト やや大きめ 30枚 | 21.81% | 1.19% | 1.30% |
16 | 三次元マスク ホワイト ふつう 7枚 | 9.77% | 1.13% | 0.57% |
17 | ビースタイル 立体 サンドベージュ×マロン ふつう 7枚 | 11.17% | 1.09% | 0.69% |
18 | 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 20枚 | 21.50% | 1.02% | 1.85% |
19 | フィッティ 7DAYSマスクEX プラス ホワイト やや小さめ 30枚 | 23.46% | 1.01% | 1.11% |
20 | 川本産業 MASMIX Pライラック×Dグレー 7枚 | 15.25% | 1.01% | 0.56% |
1位は、リブ・ラボラトリーズ「リブふわWマスク ふつう」65枚だった。Wワイヤー使用で、鼻と口元にフィット、約6mm極幅耳ひもで耳にやさしい、不織布タイプのマスク。
2位は、玉川衛材「フィッティ 7DAYSマスクEX プラス ホワイト ふつう」30枚となった。3位に「同」60枚がランクインしている。7DAYSマスクEXの幅広耳ゴムが長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」にバージョンアップした新スタンダードマスク60枚入り。マスクサイズは、やや大きめ、ふつう、やや小さめの3サイズ展開している。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年5月14日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
ボディシャンプー/2月~4月1位は花王「ビオレuフレッシュフローラルの香り」
からの記事と詳細 ( マスク/2月~4月1位は「リブふわWマスク ふつう」 - 流通ニュース )
https://ift.tt/K32XI0z
No comments:
Post a Comment