True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年2月~4月の「マスク」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■マスク2023年2月~4月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 7枚 | 20.29% | 3.19% | 2.12% |
2 | リブ・ラボラトリーズ リブふわWマスク ふつう 65枚 | 16.24% | 2.68% | 2.46% |
3 | 医食同源ドットコム KUCHIRAKU MASK ホワイト 30枚 | 21.36% | 2.35% | 3.45% |
4 | フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト ふつう 30枚 | 23.52% | 2.32% | 2.60% |
5 | フィッティ 7DAYSマスク EX プラス ホワイト ふつう 60枚 | 18.07% | 1.95% | 3.37% |
6 | La Bella CICIBELLA 3D小顔マスク バイカラー オールドレース 10枚 | 13.57% | 1.63% | 1.22% |
7 | 超快適マスク プリーツタイプ ふつう 30枚 | 19.23% | 1.56% | 3.04% |
8 | 医食同源ドットコム 立体型スパンレース不織布カラーマスク グレージュ 30枚 | 16.01% | 1.54% | 2.24% |
9 | アイリスオーヤマ ナノエアーマスク ふつう 7枚 | 19.98% | 1.31% | 0.75% |
10 | トリコ メガネが曇りにくいあんしんマスク ふつう 50枚 | 10.30% | 1.25% | 1.50% |
11 | フィッティ シルキータッチ 耳ゴムふわり ケース付 ホワイト ふつう 30枚 | 21.72% | 1.20% | 2.47% |
12 | のどぬ~る ぬれマスク 就寝用 無香料 3セット | 8.95% | 1.19% | 0.67% |
13 | 超快適マスク スマートカラー アッシュグレー ふつう 7枚 | 14.30% | 1.16% | 0.78% |
14 | La Bella CICIBELLA 3D小顔マスク バイカラー サンドベージュ 10枚 | 17.03% | 1.14% | 0.85% |
15 | 超快適マスク プリーツタイプ ふつうサイズ 7枚 | 16.48% | 1.12% | 0.62% |
16 | フィッティ 7DAYSマスク EX プラス エコノミーパックケース付 ホワイト やや大きめ 30枚 | 23.32% | 1.10% | 1.23% |
17 | La Bella CICIBELLA 3D小顔マスク バイカラー ホワイト 10枚 | 17.07% | 1.03% | 0.77% |
18 | フィッティ 7DAYSマスクEX プラス ホワイト ふつう 7枚 | 13.39% | 0.95% | 0.41% |
19 | アラクス PITTA MASK グレー レギュラーサイズ 3枚 | 8.27% | 0.93% | 0.69% |
20 | 川本産業 MASMIX Pライラック×Dグレー 7枚 | 14.29% | 0.87% | 0.48% |
1位は、ユニ・チャーム「超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう」7枚となった。スマートカラーを使えば、口紅の色移りを防ぐことができる。マスクと口の間に空間があるため、唇にあたりにくく口紅との擦れも軽減する。
2位は、リブ・ラボラトリーズ「リブ・ラボラトリーズ リブふわWマスク ふつう」65枚だった。Wワイヤー使用で、鼻と口元にフィット、約6mm極幅耳ひもで耳にやさしい、不織布タイプのマスク。
3位は、医食同源ドットコム「KUCHIRAKU MASK ホワイト」30枚となった。快適構造の立体不織布マスク。快適空間構造で口元とマスクの接触による不快感やメイク崩れを軽減し、3層の不織布フィルターでしっかりガードする。また、形状保持ワイヤーで鼻のラインにぴったりフィットするのが特徴。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年5月10日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
洗口液/1~3月の1位はJ&J「薬用リステリン トータルケアプラス」
からの記事と詳細 ( マスク/2月~4月「超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ」が1位 - 流通ニュース )
https://ift.tt/fbpng7o
No comments:
Post a Comment